Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 532 595,91 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| Ukryty* | 17.63 zł | Polski Bank | Sie 29, 18 | Wrz 14, 18 |
| emoneyki | 113.71 zł | Polski Bank | Sie 29, 18 | Wrz 14, 18 |
| mirdzi1 | 32.36 zł | Polski Bank | Sie 28, 18 | Wrz 14, 18 |
| batlle | 42.66 zł | Polski Bank | Sie 28, 18 | Wrz 14, 18 |
| muha1985 | 169.17 zł | Polski Bank | Sie 28, 18 | Wrz 14, 18 |
| Ukryty* | 10.04 zł | Polski Bank | Sie 28, 18 | Wrz 14, 18 |
| maniekmaniu | 125.55 zł | Polski Bank | Sie 27, 18 | Wrz 14, 18 |
| natalka20 | 10.06 zł | Polski Bank | Sie 26, 18 | Wrz 14, 18 |
| anixer12 | 17.84 zł | Polski Bank | Sie 26, 18 | Wrz 14, 18 |
| alis1998 | 13.34 zł | Polski Bank | Sie 25, 18 | Wrz 14, 18 |
| chaque64 | 40.50 zł | Polski Bank | Sie 25, 18 | Wrz 14, 18 |
| niklasdicapi0 | 13.49 zł | Polski Bank | Sie 25, 18 | Wrz 14, 18 |
| iseullie | 10.50 zł | Polski Bank | Sie 24, 18 | Wrz 14, 18 |
| darekpastuszko | 10.00 zł | Polski Bank | Sie 21, 18 | Wrz 14, 18 |
| smok1977 | 13.50 zł | Polski Bank | Sie 20, 18 | Wrz 14, 18 |
| rzutki | 12.15 zł | Polski Bank | Sie 19, 18 | Wrz 14, 18 |
| anwil88 | 62.60 zł | Polski Bank | Sie 19, 18 | Wrz 14, 18 |
| joannan | 15.01 zł | Polski Bank | Sie 18, 18 | Wrz 14, 18 |
| dagmaradec | 49.25 zł | Polski Bank | Sie 18, 18 | Wrz 14, 18 |
| poetycko69 | 10.50 zł | Polski Bank | Sie 18, 18 | Wrz 14, 18 |
| slawek1 | 12.08 zł | Polski Bank | Sie 18, 18 | Wrz 14, 18 |
| cyfra | 38.50 zł | Polski Bank | Sie 09, 18 | Wrz 14, 18 |
| trollu80 | 11.35 zł | Polski Bank | Sie 09, 18 | Wrz 14, 18 |
| ranke | 59.86 zł | Polski Bank | Sie 09, 18 | Wrz 14, 18 |
| driada7 | 58.77 zł | Polski Bank | Sie 09, 18 | Wrz 14, 18 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
