Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 503 970,15 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
Ukryty* | 11.22 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
czegas | 23.94 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
bsowa | 13.83 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
romekj23 | 12.43 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
dann03 | 14.48 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
latajacyknur | 4.46 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
sukip | 57.36 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
mietb | 53.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
szoszon3131 | 15.95 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
wielonka | 14.50 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
kamena | 11.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
aquarius58 | 6.00 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
pablof024 | 4.15 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
Ukryty* | 9.85 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
Ukryty* | 32.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
Ukryty* | 10.22 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
fofil | 85.85 zł | Polski Bank | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
bogda135 | 3.33 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
agaxx87 | 3.00 zł | PayPal | Sie 31, 23 | Wrz 14, 23 |
urszula11 | 3.95 zł | PayPal | Sie 30, 23 | Wrz 14, 23 |
czarnooczka | 20.17 zł | Polski Bank | Sie 30, 23 | Wrz 14, 23 |
kreciklove82 | 3.02 zł | PayPal | Sie 30, 23 | Wrz 14, 23 |
mak1410 | 40.69 zł | Polski Bank | Sie 30, 23 | Wrz 14, 23 |
marek1 | 18.70 zł | Polski Bank | Sie 30, 23 | Wrz 14, 23 |
przemkoslav | 14.53 zł | PayPal | Sie 30, 23 | Wrz 14, 23 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- fl...a 8,423.50 zł
- mi...x 7,309.80 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- whakuc 7,068.00 zł
- ol...l 5,698.80 zł
- ro...9 4,723.94 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,475.95 zł
- le...1 3,883.38 zł
- st...n 3,721.97 zł