Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 494 328,54 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
Ukryty* | 200.00 zł | PayPal | Gru 02, 22 | Lut 02, 23 |
charlemagne | 94.31 zł | PayPal | Gru 18, 22 | Sty 23, 23 |
verer | 8.38 zł | PayPal | Gru 05, 22 | Sty 23, 23 |
lucatone60 | 32.07 zł | PayPal | Gru 05, 22 | Sty 23, 23 |
kathleen90 | 4.08 zł | PayPal | Gru 05, 22 | Sty 23, 23 |
archideus | 53.44 zł | PayPal | Gru 05, 22 | Sty 23, 23 |
cannon | 9.00 zł | PayPal | Gru 04, 22 | Sty 23, 23 |
maciesliav | 14.18 zł | Polski Bank | Sty 06, 23 | Sty 19, 23 |
ancia666 | 18.45 zł | Polski Bank | Sty 01, 23 | Sty 19, 23 |
kroporni | 106.00 zł | PayPal | Gru 30, 22 | Sty 19, 23 |
madzia203 | 4.51 zł | PayPal | Gru 01, 22 | Sty 19, 23 |
wlodek70 | 36.64 zł | Polski Bank | Gru 31, 22 | Sty 14, 23 |
madzialenka266 | 35.66 zł | Polski Bank | Gru 31, 22 | Sty 14, 23 |
kaku94 | 50.00 zł | Polski Bank | Gru 31, 22 | Sty 14, 23 |
kdz | 19.09 zł | Polski Bank | Gru 31, 22 | Sty 14, 23 |
kinka | 10.70 zł | Polski Bank | Gru 30, 22 | Sty 14, 23 |
marcini | 180.84 zł | Polski Bank | Gru 30, 22 | Sty 14, 23 |
zarabianie | 28.06 zł | Polski Bank | Gru 29, 22 | Sty 14, 23 |
ryszardp | 10.09 zł | Polski Bank | Gru 29, 22 | Sty 14, 23 |
jaca001 | 15.87 zł | Polski Bank | Gru 28, 22 | Sty 14, 23 |
tessa478 | 19.27 zł | Polski Bank | Gru 27, 22 | Sty 14, 23 |
Ukryty* | 16.94 zł | Polski Bank | Gru 26, 22 | Sty 14, 23 |
bleble | 32.46 zł | Polski Bank | Gru 26, 22 | Sty 14, 23 |
joankas777 | 17.04 zł | Polski Bank | Gru 25, 22 | Sty 14, 23 |
kate81 | 10.51 zł | Polski Bank | Gru 23, 22 | Sty 14, 23 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- fl...a 8,423.50 zł
- mi...x 7,309.80 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- whakuc 7,068.00 zł
- ol...l 5,098.80 zł
- ro...9 4,723.94 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,436.45 zł
- le...1 3,829.38 zł
- st...n 3,721.97 zł