Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 507 232,02 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
anna1960 | 11.60 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 30, 23 |
Ukryty* | 63.50 zł | PayPal | Lis 14, 23 | Lis 14, 23 |
rene35 | 5.14 zł | PayPal | Lis 13, 23 | Lis 14, 23 |
ewa52 | 30.00 zł | Polski Bank | Lis 12, 23 | Lis 14, 23 |
hippiska | 34.94 zł | PayPal | Lis 12, 23 | Lis 14, 23 |
qemp | 65.50 zł | Polski Bank | Lis 11, 23 | Lis 14, 23 |
jacek192 | 14.80 zł | PayPal | Lis 11, 23 | Lis 14, 23 |
mamacg123 | 10.72 zł | Polski Bank | Lis 10, 23 | Lis 14, 23 |
peach11 | 18.53 zł | PayPal | Lis 09, 23 | Lis 14, 23 |
adrianna1101 | 9.02 zł | PayPal | Lis 09, 23 | Lis 14, 23 |
geod67 | 3.71 zł | PayPal | Lis 09, 23 | Lis 14, 23 |
zgrywus | 9.47 zł | PayPal | Lis 08, 23 | Lis 14, 23 |
lol | 10.52 zł | Polski Bank | Lis 08, 23 | Lis 14, 23 |
damianox | 140.59 zł | Polski Bank | Lis 07, 23 | Lis 14, 23 |
tadekkania | 24.00 zł | PayPal | Lis 06, 23 | Lis 14, 23 |
ebas1000 | 10.50 zł | Polski Bank | Lis 06, 23 | Lis 14, 23 |
wojciechm | 5.80 zł | PayPal | Lis 05, 23 | Lis 14, 23 |
trgfq123 | 4.24 zł | PayPal | Lis 05, 23 | Lis 14, 23 |
lukaszpsnnnq | 3.02 zł | PayPal | Lis 04, 23 | Lis 14, 23 |
annaglog | 10.00 zł | Polski Bank | Lis 04, 23 | Lis 14, 23 |
seti1 | 10.49 zł | Polski Bank | Lis 04, 23 | Lis 14, 23 |
eltor7 | 21.16 zł | Polski Bank | Lis 03, 23 | Lis 14, 23 |
tomi135 | 11.09 zł | Polski Bank | Lis 03, 23 | Lis 14, 23 |
krys6 | 10.00 zł | PayPal | Lis 03, 23 | Lis 14, 23 |
marlena28 | 10.85 zł | PayPal | Lis 02, 23 | Lis 14, 23 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- fl...a 8,423.50 zł
- mi...x 7,309.80 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- whakuc 7,127.00 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,774.74 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,532.45 zł
- le...1 3,894.38 zł
- st...n 3,804.15 zł