Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 525 640,89 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
dann03 | 17.31 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
mistrzu34 | 11.40 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
rkobza233 | 10.69 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
Ukryty* | 49.50 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
donadan | 11.18 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
kajetanos2023 | 13.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
charli | 10.12 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
kdg | 23.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
Ukryty* | 34.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
nullonefastus | 13.53 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
asko | 12.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
marlenna88 | 18.92 zł | Polski Bank | Mar 30, 25 | Kwi 11, 25 |
mateo89 | 21.75 zł | Polski Bank | Mar 30, 25 | Kwi 11, 25 |
leslawmiko1sejf | 10.00 zł | Polski Bank | Mar 16, 25 | Kwi 11, 25 |
elropa | 100.00 zł | Polski Bank | Mar 14, 25 | Kwi 11, 25 |
kujawianka72 | 10.01 zł | Polski Bank | Mar 13, 25 | Kwi 11, 25 |
dorocicha12 | 16.00 zł | Polski Bank | Mar 12, 25 | Kwi 11, 25 |
tomek82 | 41.61 zł | Polski Bank | Mar 11, 25 | Kwi 11, 25 |
tysia1980 | 43.00 zł | Polski Bank | Mar 06, 25 | Kwi 11, 25 |
arturskrentny | 30.00 zł | Polski Bank | Mar 02, 25 | Kwi 11, 25 |
akornak | 33.53 zł | Polski Bank | Mar 25, 24 | Kwi 11, 25 |
Ukryty* | 8.27 zł | PayPal | Mar 31, 25 | Kwi 10, 25 |
Ukryty* | 34.59 zł | PayPal | Mar 31, 25 | Kwi 10, 25 |
urszula11 | 3.29 zł | PayPal | Mar 31, 25 | Kwi 10, 25 |
andrzejk | 3.56 zł | PayPal | Mar 31, 25 | Kwi 10, 25 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,256.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,824.74 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł