Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 500 208,61 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
nudekpl | 3.00 zł | PayPal | Maj 03, 23 | Maj 14, 23 |
czegas | 16.25 zł | Polski Bank | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
dann03 | 16.41 zł | Polski Bank | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
Ukryty* | 43.45 zł | PayPal | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
urszula11 | 3.80 zł | PayPal | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
aniaw00 | 10.30 zł | Polski Bank | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
logter1 | 33.54 zł | PayPal | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
rolus | 3.39 zł | PayPal | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
jacko1235 | 13.62 zł | Polski Bank | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
nora | 15.75 zł | Polski Bank | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
romekj23 | 11.58 zł | PayPal | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
andrzejk | 3.31 zł | PayPal | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
kamena | 13.00 zł | Polski Bank | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
leni88 | 13.09 zł | Polski Bank | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
freerolls | 6.45 zł | PayPal | Kwi 30, 23 | Maj 14, 23 |
piok77 | 7.66 zł | PayPal | Kwi 29, 23 | Maj 14, 23 |
ozzyryss | 4.44 zł | PayPal | Kwi 29, 23 | Maj 14, 23 |
pk1 | 10.44 zł | Polski Bank | Kwi 29, 23 | Maj 14, 23 |
Ukryty* | 12.13 zł | PayPal | Kwi 29, 23 | Maj 14, 23 |
zyg8 | 16.58 zł | Polski Bank | Kwi 29, 23 | Maj 14, 23 |
tomi135 | 10.60 zł | Polski Bank | Kwi 29, 23 | Maj 14, 23 |
venezja1983 | 73.54 zł | Polski Bank | Kwi 28, 23 | Maj 14, 23 |
elfijka | 30.50 zł | Polski Bank | Kwi 28, 23 | Maj 14, 23 |
ryszardw10 | 3.01 zł | PayPal | Kwi 27, 23 | Maj 14, 23 |
pewe78 | 8.00 zł | PayPal | Kwi 26, 23 | Maj 14, 23 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- fl...a 8,423.50 zł
- mi...x 7,309.80 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- whakuc 7,068.00 zł
- ol...l 5,398.80 zł
- ro...9 4,723.94 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,475.95 zł
- le...1 3,883.38 zł
- st...n 3,721.97 zł