Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 519 605,91 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
Ukryty* | 5.45 zł | PayPal | Wrz 02, 24 | Wrz 06, 24 |
millo81 | 3.39 zł | PayPal | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
czegas | 19.37 zł | Polski Bank | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
Ukryty* | 41.90 zł | PayPal | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
Ukryty* | 9.52 zł | PayPal | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
dann03 | 13.12 zł | Polski Bank | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
mistrzu34 | 12.53 zł | Polski Bank | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
asko | 46.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
andrzejk | 3.84 zł | PayPal | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
mateo89 | 26.71 zł | Polski Bank | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
kamena | 11.50 zł | Polski Bank | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
gedda | 15.66 zł | Polski Bank | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
slaw21 | 10.50 zł | Polski Bank | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
Ukryty* | 5.00 zł | PayPal | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
diablica5 | 8.20 zł | PayPal | Sie 31, 24 | Wrz 06, 24 |
aquarius58 | 5.60 zł | PayPal | Sie 30, 24 | Wrz 06, 24 |
Ukryty* | 7.56 zł | PayPal | Sie 30, 24 | Wrz 06, 24 |
hippiska | 8.39 zł | PayPal | Sie 30, 24 | Wrz 06, 24 |
ania53 | 13.61 zł | Polski Bank | Sie 29, 24 | Wrz 06, 24 |
Ukryty* | 10.50 zł | Polski Bank | Sie 28, 24 | Wrz 06, 24 |
error | 25.00 zł | PayPal | Sie 27, 24 | Wrz 06, 24 |
Ukryty* | 60.13 zł | Polski Bank | Sie 27, 24 | Wrz 06, 24 |
alis1998 | 6.45 zł | PayPal | Sie 24, 24 | Wrz 06, 24 |
lol | 10.50 zł | Polski Bank | Sie 24, 24 | Wrz 06, 24 |
Ukryty* | 23.98 zł | Polski Bank | Sie 23, 24 | Wrz 06, 24 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- whakuc 7,231.00 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,774.74 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł