Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 527 566,10 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
czegas | 26.81 zł | Polski Bank | Cze 30, 25 | Lip 10, 25 |
mistrzu34 | 11.25 zł | Polski Bank | Cze 30, 25 | Lip 10, 25 |
pawel8989 | 14.82 zł | Polski Bank | Cze 30, 25 | Lip 10, 25 |
dann03 | 10.52 zł | Polski Bank | Cze 30, 25 | Lip 10, 25 |
sukip | 14.89 zł | Polski Bank | Cze 30, 25 | Lip 10, 25 |
bsowa | 12.48 zł | Polski Bank | Cze 30, 25 | Lip 10, 25 |
tomi135 | 10.78 zł | Polski Bank | Cze 30, 25 | Lip 10, 25 |
jaksana | 21.34 zł | Polski Bank | Cze 29, 25 | Lip 10, 25 |
gedda | 21.39 zł | Polski Bank | Cze 29, 25 | Lip 10, 25 |
fasit | 123.00 zł | Polski Bank | Cze 28, 25 | Lip 10, 25 |
pazur | 10.50 zł | Polski Bank | Cze 28, 25 | Lip 10, 25 |
niesfornafoczka | 10.01 zł | Polski Bank | Cze 18, 25 | Lip 10, 25 |
krzych1991 | 10.06 zł | Polski Bank | Cze 10, 25 | Lip 10, 25 |
ciwy | 10.11 zł | Polski Bank | Cze 09, 25 | Lip 10, 25 |
ania53 | 10.75 zł | Polski Bank | Cze 06, 25 | Lip 10, 25 |
zajk26 | 30.02 zł | Polski Bank | Cze 03, 25 | Lip 10, 25 |
j1968 | 13.36 zł | PayPal | Cze 29, 25 | Lip 09, 25 |
cinek021 | 3.44 zł | PayPal | Cze 29, 25 | Lip 09, 25 |
romekj23 | 11.03 zł | PayPal | Cze 29, 25 | Lip 09, 25 |
valdigryf | 3.00 zł | PayPal | Cze 26, 25 | Lip 09, 25 |
hinonka | 22.22 zł | PayPal | Cze 25, 25 | Lip 09, 25 |
aloks1945 | 5.50 zł | PayPal | Cze 25, 25 | Lip 09, 25 |
urszula11 | 3.02 zł | PayPal | Cze 23, 25 | Lip 09, 25 |
Ukryty* | 3.00 zł | PayPal | Cze 22, 25 | Lip 09, 25 |
Ukryty* | 17.04 zł | PayPal | Cze 19, 25 | Lip 09, 25 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,296.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,824.74 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł