Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 424 781,31 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
mistrzu34 | 11.20 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
Ukryty* | 11.41 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
Ukryty* | 8.80 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
beti92 | 19.00 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
Ukryty* | 24.12 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
czegas | 19.27 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
wnwojtek | 18.75 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
wielonka | 24.50 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
kursk12 | 8.47 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
kytorr | 10.97 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
danone07 | 35.52 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
rolus | 3.36 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
max868 | 7.11 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
Ukryty* | 27.96 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
piok77 | 3.65 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
magchojn | 85.50 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
daro44k | 40.10 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
kat1407 | 29.48 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
czarodziej555 | 7.80 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
ryszardw10 | 3.50 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
infirius | 14.21 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
przem2 | 11.31 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
whakuc | 125.00 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
slawek21 | 3.50 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
aquarius58 | 10.02 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- pa...s 7,242.99 zł
- mi...x 7,210.80 zł
- fl...a 7,182.50 zł
- whakuc 6,163.00 zł
- pl...o 4,657.96 zł
- st...k 4,087.08 zł
- st...n 3,158.62 zł
- pa...s 3,157.77 zł
- ad...a 3,000.00 zł
- fihu 2,939.69 zł