Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 532 595,91 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| Ukryty* | 70.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| whakuc | 90.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| bercik1212 | 38.28 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| kamilo1403 | 52.74 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| oyaoya | 13.62 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| bea13p | 10.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| angel1818 | 11.26 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| kamena | 12.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| renata373 | 10.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| Ukryty* | 100.50 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| stresik | 35.50 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| mery | 17.58 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| tygrysica1 | 15.50 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| kaku94 | 30.24 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| pluto | 94.19 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| witek123 | 10.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 18 | Wrz 14, 18 |
| iguana542 | 24.30 zł | Polski Bank | Sie 30, 18 | Wrz 14, 18 |
| thejerremi2 | 252.17 zł | Polski Bank | Sie 30, 18 | Wrz 14, 18 |
| palusia20 | 12.00 zł | Polski Bank | Sie 30, 18 | Wrz 14, 18 |
| karolina94 | 130.81 zł | Polski Bank | Sie 30, 18 | Wrz 14, 18 |
| andrzejp1 | 10.58 zł | Polski Bank | Sie 30, 18 | Wrz 14, 18 |
| mak1410 | 53.81 zł | Polski Bank | Sie 30, 18 | Wrz 14, 18 |
| spryt2 | 33.50 zł | Polski Bank | Sie 29, 18 | Wrz 14, 18 |
| vindegrale | 27.16 zł | Polski Bank | Sie 29, 18 | Wrz 14, 18 |
| aneczka0111 | 12.50 zł | Polski Bank | Sie 29, 18 | Wrz 14, 18 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
