Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 532 353,15 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| aniaw00 | 17.71 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| beti92 | 36.90 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| wnwojtek | 16.00 zł | PayPal | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| michajovic | 45.57 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| Ukryty* | 16.33 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| kornelia | 31.09 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| dropcio | 10.93 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| dann03 | 42.62 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| bacha21 | 26.73 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| krzychu0672 | 97.74 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| Ukryty* | 11.50 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| kamilo1403 | 57.85 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| whakuc | 60.00 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| kursk12 | 5.13 zł | PayPal | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| lucasso20081234 | 11.30 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| bossnass71 | 35.69 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| renia2 | 28.65 zł | PayPal | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| rozkurwiatorek | 5.88 zł | PayPal | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| starepianino | 9.30 zł | PayPal | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| tobi | 50.50 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| adixel | 30.26 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| Ukryty* | 12.50 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| kamena | 10.50 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| stresik | 19.50 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| peha | 26.28 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
