Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 532 353,15 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| ewa5 | 12.50 zł | Polski Bank | Mar 08, 21 | Kwi 14, 21 |
| okno21 | 3.01 zł | PayPal | Mar 08, 21 | Kwi 14, 21 |
| mkol100 | 20.08 zł | PayPal | Mar 08, 21 | Kwi 14, 21 |
| majeczka90 | 73.72 zł | Polski Bank | Mar 07, 21 | Kwi 14, 21 |
| iwonab | 15.00 zł | Polski Bank | Mar 07, 21 | Kwi 14, 21 |
| har3w3k | 3.00 zł | PayPal | Mar 07, 21 | Kwi 14, 21 |
| tuiavia | 10.50 zł | PayPal | Mar 06, 21 | Kwi 14, 21 |
| pazur | 13.05 zł | Polski Bank | Mar 06, 21 | Kwi 14, 21 |
| mikolajka | 7.00 zł | PayPal | Mar 05, 21 | Kwi 14, 21 |
| qemp | 60.00 zł | Polski Bank | Mar 05, 21 | Kwi 14, 21 |
| Ukryty* | 12.61 zł | PayPal | Mar 04, 21 | Kwi 14, 21 |
| lanpan | 53.00 zł | PayPal | Mar 04, 21 | Kwi 14, 21 |
| kvis | 3.01 zł | PayPal | Mar 03, 21 | Kwi 14, 21 |
| money | 10.15 zł | PayPal | Mar 03, 21 | Kwi 14, 21 |
| paaatricko | 10.19 zł | PayPal | Mar 03, 21 | Kwi 14, 21 |
| vernom | 14.40 zł | PayPal | Mar 03, 21 | Kwi 14, 21 |
| alina | 21.85 zł | PayPal | Mar 02, 21 | Kwi 14, 21 |
| kazio0256 | 20.35 zł | PayPal | Mar 02, 21 | Kwi 14, 21 |
| lety1993 | 52.53 zł | Polski Bank | Mar 01, 21 | Kwi 14, 21 |
| kubv23 | 20.85 zł | PayPal | Mar 01, 21 | Kwi 14, 21 |
| clio1 | 32.95 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| charli | 18.37 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| piok77 | 8.72 zł | PayPal | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| nana4 | 55.50 zł | Polski Bank | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
| damniz2018 | 4.77 zł | PayPal | Lut 28, 21 | Mar 14, 21 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
