Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 533 209,92 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| tomek7912 | 19.30 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| stresik | 13.50 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| kamena | 18.00 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| 599allegro | 21.55 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| tomekwt | 12.87 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| tombo331 | 51.14 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| Ukryty* | 10.00 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| joszinka | 10.50 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| pawelnt | 29.93 zł | Polski Bank | Cze 29, 21 | Lip 15, 21 |
| Ukryty* | 105.20 zł | Polski Bank | Cze 28, 21 | Lip 15, 21 |
| robertos | 20.50 zł | Polski Bank | Cze 28, 21 | Lip 15, 21 |
| jan007 | 27.00 zł | Polski Bank | Cze 27, 21 | Lip 15, 21 |
| adampl20155 | 16.70 zł | Polski Bank | Cze 27, 21 | Lip 15, 21 |
| Ukryty* | 102.34 zł | Polski Bank | Cze 26, 21 | Lip 15, 21 |
| kondzio | 28.04 zł | Polski Bank | Cze 25, 21 | Lip 15, 21 |
| qqaz | 12.84 zł | Polski Bank | Cze 25, 21 | Lip 15, 21 |
| przemekkozak | 10.50 zł | Polski Bank | Cze 24, 21 | Lip 15, 21 |
| hando77 | 12.00 zł | Polski Bank | Cze 22, 21 | Lip 15, 21 |
| malgosiamarcin1 | 12.79 zł | Polski Bank | Cze 22, 21 | Lip 15, 21 |
| olaf32wppl | 100.00 zł | Polski Bank | Cze 21, 21 | Lip 15, 21 |
| ewelina22 | 10.52 zł | Polski Bank | Cze 21, 21 | Lip 15, 21 |
| dario40 | 37.60 zł | Polski Bank | Cze 18, 21 | Lip 15, 21 |
| elenka1988 | 10.41 zł | Polski Bank | Cze 17, 21 | Lip 15, 21 |
| szymik94 | 23.88 zł | Polski Bank | Cze 17, 21 | Lip 15, 21 |
| rob007 | 50.00 zł | Polski Bank | Cze 17, 21 | Lip 15, 21 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,386.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

