Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 533 209,92 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| cloud14 | 4.73 zł | PayPal | Lip 13, 21 | Sie 14, 21 |
| zawia | 31.06 zł | PayPal | Lip 12, 21 | Sie 14, 21 |
| asia44 | 12.00 zł | Polski Bank | Lip 10, 21 | Sie 14, 21 |
| przegal | 33.77 zł | Polski Bank | Lip 10, 21 | Sie 14, 21 |
| aleksandra26 | 50.00 zł | Polski Bank | Lip 10, 21 | Sie 14, 21 |
| ppraca136 | 14.54 zł | PayPal | Lip 10, 21 | Sie 14, 21 |
| maja123 | 27.71 zł | Polski Bank | Lip 08, 21 | Sie 14, 21 |
| elijaszbum | 53.04 zł | Polski Bank | Lip 07, 21 | Sie 14, 21 |
| mamacg123 | 10.51 zł | Polski Bank | Lip 06, 21 | Sie 14, 21 |
| patkapatrycja | 33.79 zł | Polski Bank | Lip 05, 21 | Sie 14, 21 |
| alicja52 | 10.00 zł | PayPal | Lip 05, 21 | Sie 14, 21 |
| ewcia35 | 13.92 zł | PayPal | Lip 05, 21 | Sie 14, 21 |
| Ukryty* | 3.33 zł | PayPal | Lip 02, 21 | Sie 14, 21 |
| zdzisek | 5.20 zł | PayPal | Lip 01, 21 | Sie 14, 21 |
| sylwek160 | 5.26 zł | PayPal | Lip 01, 21 | Sie 14, 21 |
| dragana | 41.44 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| blackkatrina0108 | 10.00 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| bd161153 | 96.50 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| kaku94 | 10.00 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| czegas | 12.03 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| rkobza233 | 12.69 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| bossnass71 | 29.16 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| jacekzezo | 13.67 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| annajaruga | 16.27 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
| whakuc | 67.00 zł | Polski Bank | Cze 30, 21 | Lip 15, 21 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,386.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

