Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 531 691,83 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| kubv23 | 8.41 zł | PayPal | Maj 04, 22 | Cze 14, 22 |
| mietek77 | 50.50 zł | Polski Bank | Maj 04, 22 | Cze 14, 22 |
| Ukryty* | 62.47 zł | PayPal | Maj 02, 22 | Cze 14, 22 |
| czegas | 15.40 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| Ukryty* | 4.77 zł | PayPal | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| lukasz5100 | 25.51 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| endriu73 | 103.00 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| michajovic | 33.10 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| dann03 | 16.74 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| piok77 | 8.98 zł | PayPal | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| aniaw00 | 20.44 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| logter1 | 15.96 zł | PayPal | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| andrzejk | 3.91 zł | PayPal | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| stresik | 10.50 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| trolla | 12.38 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| sensitive57 | 3.46 zł | PayPal | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| Ukryty* | 11.00 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| jacekzezo | 14.34 zł | Polski Bank | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| okazjekaroliny | 11.80 zł | PayPal | Kwi 30, 22 | Maj 16, 22 |
| ozzyryss | 12.90 zł | PayPal | Kwi 29, 22 | Maj 16, 22 |
| dariusz9110 | 7.00 zł | PayPal | Kwi 29, 22 | Maj 16, 22 |
| marias | 15.26 zł | PayPal | Kwi 29, 22 | Maj 16, 22 |
| mhopko | 10.73 zł | Polski Bank | Kwi 29, 22 | Maj 16, 22 |
| lukaszzz1401 | 187.25 zł | Polski Bank | Kwi 29, 22 | Maj 16, 22 |
| zyg8 | 10.19 zł | Polski Bank | Kwi 29, 22 | Maj 16, 22 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
