Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 536 068,10 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| tysia1980 | 21.06 zł | Polski Bank | Sie 14, 22 | Wrz 15, 22 |
| annapalyga1129 | 10.36 zł | Polski Bank | Sie 11, 22 | Wrz 15, 22 |
| ania13q | 30.00 zł | Polski Bank | Sie 11, 22 | Wrz 15, 22 |
| krzysiek87101 | 23.00 zł | Polski Bank | Sie 10, 22 | Wrz 15, 22 |
| Ukryty* | 60.00 zł | Polski Bank | Sie 09, 22 | Wrz 15, 22 |
| maniekmaniu | 65.26 zł | Polski Bank | Sie 08, 22 | Wrz 15, 22 |
| igawar | 20.50 zł | Polski Bank | Sie 04, 22 | Wrz 15, 22 |
| zbych992 | 500.60 zł | Polski Bank | Sie 03, 22 | Wrz 15, 22 |
| krystian82 | 25.50 zł | Polski Bank | Sie 03, 22 | Wrz 15, 22 |
| michalczewska | 28.00 zł | Polski Bank | Sie 01, 22 | Wrz 15, 22 |
| piok77 | 3.15 zł | PayPal | Sie 31, 22 | Wrz 14, 22 |
| Ukryty* | 17.22 zł | PayPal | Sie 31, 22 | Wrz 14, 22 |
| pluszak | 48.12 zł | PayPal | Sie 31, 22 | Wrz 14, 22 |
| dariusz9110 | 6.60 zł | PayPal | Sie 31, 22 | Wrz 14, 22 |
| slawek21 | 3.50 zł | PayPal | Sie 31, 22 | Wrz 14, 22 |
| marcie | 40.77 zł | PayPal | Sie 30, 22 | Wrz 14, 22 |
| valdigryf | 3.50 zł | PayPal | Sie 30, 22 | Wrz 14, 22 |
| szoszon3131 | 16.45 zł | PayPal | Sie 30, 22 | Wrz 14, 22 |
| marycha82 | 7.20 zł | PayPal | Sie 30, 22 | Wrz 14, 22 |
| snarciarskienews | 4.62 zł | PayPal | Sie 30, 22 | Wrz 14, 22 |
| lukasz87r | 4.80 zł | PayPal | Sie 30, 22 | Wrz 14, 22 |
| aloks1945 | 30.00 zł | PayPal | Sie 30, 22 | Wrz 14, 22 |
| cornerboy | 11.74 zł | PayPal | Sie 29, 22 | Wrz 14, 22 |
| justysia88 | 3.78 zł | PayPal | Sie 28, 22 | Wrz 14, 22 |
| logter1 | 3.59 zł | PayPal | Sie 28, 22 | Wrz 14, 22 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,416.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
