Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 322 406,11 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
wlodek70 | 200.00 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
starepianino | 11.65 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
annnet3 | 4.40 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
Ukryty* | 40.31 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
halper57 | 34.93 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
jacko1235 | 12.80 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
enry | 49.27 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
piontka | 10.00 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
ravo | 10.27 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
iguana542 | 25.94 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
bacha21 | 10.87 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
aisab67 | 20.11 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
tezeusz11 | 50.50 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
opik | 14.22 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
andrzejk | 5.23 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
slawek21 | 6.50 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
logter1 | 21.50 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
karolk1986 | 70.50 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
wnwojtek | 5.99 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
bogda135 | 3.47 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
tomekwt | 43.42 zł | Polski Bank | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
root | 6.60 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
ryszardw10 | 4.14 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
arkadiuszz1 | 5.00 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
cezary0680 | 27.18 zł | PayPal | Sty 31, 19 | Lut 14, 19 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- pa...s 7,242.99 zł
- whakuc 4,451.00 zł
- mi...x 4,312.80 zł
- st...k 3,405.08 zł
- pa...s 3,109.89 zł
- ad...a 3,000.00 zł
- fihu 2,805.19 zł
- netele 2,564.08 zł
- st...n 2,378.90 zł
- fl...a 2,131.00 zł