Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 525 640,89 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
starepianino | 6.85 zł | PayPal | Mar 31, 25 | Kwi 10, 25 |
diablica5 | 3.80 zł | PayPal | Mar 31, 25 | Kwi 10, 25 |
valdigryf | 3.00 zł | PayPal | Mar 30, 25 | Kwi 10, 25 |
wojciechm | 3.91 zł | PayPal | Mar 30, 25 | Kwi 10, 25 |
metstaw | 15.68 zł | PayPal | Mar 30, 25 | Kwi 10, 25 |
gstaw | 42.25 zł | PayPal | Mar 29, 25 | Kwi 10, 25 |
krecik11 | 4.10 zł | PayPal | Mar 27, 25 | Kwi 10, 25 |
magorzataf | 3.02 zł | PayPal | Mar 27, 25 | Kwi 10, 25 |
stanislaw13 | 3.00 zł | PayPal | Mar 24, 25 | Kwi 10, 25 |
magdac38 | 4.04 zł | PayPal | Mar 23, 25 | Kwi 10, 25 |
emmm | 30.27 zł | PayPal | Mar 20, 25 | Kwi 10, 25 |
mikrus | 30.00 zł | PayPal | Mar 19, 25 | Kwi 10, 25 |
cinek021 | 4.09 zł | PayPal | Mar 15, 25 | Kwi 09, 25 |
tomiszon | 3.12 zł | PayPal | Mar 11, 25 | Kwi 09, 25 |
karolina337 | 5.51 zł | PayPal | Mar 11, 25 | Kwi 09, 25 |
dika | 7.89 zł | PayPal | Mar 01, 25 | Kwi 09, 25 |
kamena | 10.00 zł | Polski Bank | Lut 28, 25 | Mar 14, 25 |
kajetanos2023 | 16.50 zł | Polski Bank | Lut 28, 25 | Mar 14, 25 |
czegas | 17.45 zł | Polski Bank | Lut 28, 25 | Mar 14, 25 |
joawas28 | 27.18 zł | Polski Bank | Lut 28, 25 | Mar 14, 25 |
slaw21 | 12.00 zł | Polski Bank | Lut 28, 25 | Mar 14, 25 |
bsowa | 11.06 zł | Polski Bank | Lut 28, 25 | Mar 14, 25 |
zyg8 | 15.37 zł | Polski Bank | Lut 27, 25 | Mar 14, 25 |
Ukryty* | 10.87 zł | Polski Bank | Lut 27, 25 | Mar 14, 25 |
letni1wiatr | 21.76 zł | Polski Bank | Lut 25, 25 | Mar 14, 25 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,256.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,824.74 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł