Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 507 232,02 zł!
Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
---|---|---|---|---|
Ukryty* | 25.50 zł | Polski Bank | Lis 02, 23 | Lis 14, 23 |
nina23 | 47.08 zł | Polski Bank | Lis 02, 23 | Lis 14, 23 |
Ukryty* | 37.17 zł | Polski Bank | Lis 02, 23 | Lis 14, 23 |
joawas28 | 17.55 zł | Polski Bank | Lis 01, 23 | Lis 14, 23 |
Ukryty* | 30.73 zł | PayPal | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
ratnik77 | 20.87 zł | PayPal | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
Ukryty* | 7.89 zł | PayPal | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
czegas | 25.28 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
piok77 | 6.32 zł | PayPal | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
marc39 | 5.50 zł | PayPal | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
dziubek77 | 23.51 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
dann03 | 13.01 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
whakuc | 39.00 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
charli | 11.10 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
tomek78 | 12.44 zł | PayPal | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
aniaw00 | 11.26 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
nora | 16.51 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
jacko1235 | 11.39 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
kamena | 13.50 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
pamar | 14.19 zł | PayPal | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
kdg | 21.05 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
Ukryty* | 15.00 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
danone07 | 10.71 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
aisab67 | 21.60 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
mhopko | 10.19 zł | Polski Bank | Paź 31, 23 | Lis 14, 23 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- fl...a 8,423.50 zł
- mi...x 7,309.80 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- whakuc 7,127.00 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,774.74 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,532.45 zł
- le...1 3,894.38 zł
- st...n 3,804.15 zł