Konkurs globalnej aktywności w sejfik.com
Zastanawiałeś się może jakie jest Twoje zaangażowanie w serwisie? Ile czasu spędzasz na stronie, w jakim stopniu korzystasz z dostępnych metod zarobków, w jakim stopniu jesteś zintegrowany z społecznością sejfik'a, czy kupujesz czasem usługi reklamowe w sejfik'u? Konkurs aktywności globalnej jest swoistą odpowiedzią na te pytania oraz jednocześnie motywacją aby jeszcze aktywniej uczestniczyć w serwisie.
Regulamin
- W konkursie może uczestniczyć każdy użytkownik sejfik'a oprócz ścisłej administracji (moderatorzy tak).
- Do konkursu zapisani są automatycznie wszyscy aktywni użytkownicy.
- Algorytm oceniania aktywności jest tajny. Składa się z okołu 30 zmiennych które obejmują między innymi aktywność w sekcjach zarabiania (podobnie jak comiesięczny konkurs aktywności), sekcjach społecznościowych oraz sekcjach usługowych (reklamy, aukcje).
- Każda zmienna posiada swój limit punktów. Wykorzystywanie jednej zakładki nie umożliwia osiągnięcia nieskonczonej ilości punktów.
- Sumarycznie w jeden dzień możliwe jest zdobycie maksymalnie 50 punktów (suma limitów).
- Dozwolone jest udostępnianie swoich spostrzeżeń, np. na czacie, dotyczących algorytmów. Ustalenie wagi poszczególnych akcji w stosunku do liczby punktów jest częścią zabawy.
- Aktualizacja konkursu odbywa się raz na 24h w późnych godzinach nocnych.
- W konkursie biorą wyłącznie osoby aktywne przez które należy brać osoby logujące się w ostatnich 24h. Osoby, które nie spełnią warunku zostaną pominięte przy danej rundzie.
- Nagrody i czas trwania konkursu ustalany jest indywidualnie dla każdego konkursu. Zasady konkursu mogą ulegać zmianie podczas jego trwania.
Ranking!
50 osób, które prowadzą w konkursie! Wartości w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku.
Zmiana oznacza ostatni przyrost - dzięki tej wartości wiesz czy Twoja aktywność wzrosła czy zmalała w stosunku do poprzednich rund (dni) oraz możesz próbować odgadnąć, które akcje w serwisie są punktowane.
Aktywny konkurs Listopad - Grudzień| Miejsce | Użytkownik | Punktów | Zmiana | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | asko | 4.38 | + 1.84 | 9zł dodane do SubKonta |
| 2 | plemat | 4.25 | + 4.25 | 7zł dodane do SubKonta |
| 3 | mars3 | 3.69 | + 2.59 | 5zł dodane do SubKonta |
| 4 | kowboyiczacza | 3.06 | + 2 | 3zł dodane do SubKonta |
| 5 | majka5 | 2.9 | + 1.34 | 2zł dodane do SubKonta |
| 6 | whakuc | 2.47 | + 1.32 | 1zł dodane do SubKonta |
| 7 | chwalu | 2.46 | + 1.2 | 0.50zł dodane do SubKonta |
| 8 | czegas | 2.31 | + 1.15 | |
| 9 | cywil000 | 2.3 | + 1.18 | |
| 10 | damian24 | 2.15 | + 1.63 | |
| 11 | jacek91 | 1.7 | + 0.8 | |
| 12 | simanco | 1.26 | + 0.13 | |
| 13 | rihanna | 1.12 | + 0.58 | |
| 14 | biuroakd | 1 | + 1 | |
| 15 | lucek1 | 0.66 | + 0.3 | |
| 16 | mietb | 0.64 | + 0.3 | |
| 17 | aga07 | 0.62 | + 0.3 | |
| 18 | technik | 0.62 | + 0.28 | |
| 19 | dann03 | 0.58 | + 0.26 | |
| 20 | gumis12 | 0.56 | + 0.26 | |
| 21 | bsowa | 0.56 | + 0.2 | |
| 22 | anna1960 | 0.54 | + 0.32 | |
| 23 | slawiczek | 0.54 | + 0.3 | |
| 24 | dudus36 | 0.54 | + 0.16 | |
| 25 | krystyna | 0.54 | + 0.18 | |
| 26 | piok77 | 0.53 | + 0.25 | |
| 27 | h12m5 | 0.52 | + 0.14 | |
| 28 | kartofel12 | 0.52 | + 0.14 | |
| 29 | kordon | 0.5 | + 0.2 | |
| 30 | zebacz231 | 0.5 | + 0.2 | |
| 31 | beatrix123456 | 0.5 | + 0.36 | |
| 32 | agacia0 | 0.5 | + 0.16 | |
| 33 | aquarius58 | 0.5 | + 0.2 | |
| 34 | mietek77 | 0.48 | + 0.12 | |
| 35 | malgorzatasz | 0.48 | + 0.3 | |
| 36 | mistrzu34 | 0.48 | + 0.14 | |
| 37 | pott | 0.47 | + 0.2 | |
| 38 | jaksana | 0.46 | + 0.22 | |
| 39 | jaca001 | 0.46 | + 0.28 | |
| 40 | rtgklp | 0.46 | + 0.18 | |
| 41 | archideus | 0.46 | + 0.22 | |
| 42 | kamilo1403 | 0.46 | + 0.16 | |
| 43 | dognat12 | 0.46 | + 0.14 | |
| 44 | kamena | 0.44 | + 0.28 | |
| 45 | incogito | 0.44 | + 0.32 | |
| 46 | mj66 | 0.44 | + 0.1 | |
| 47 | sylinka | 0.44 | + 0.22 | |
| 48 | beacie | 0.44 | + 0.16 | |
| 49 | jt1111 | 0.42 | + 0.18 | |
| 50 | noris | 0.42 | + 0.18 |

