Statystyki szczegółowe
Jesteśmy otwatym programem i nieukrywamy żadnych danych statystycznych.Wszystkie liczby są dynamiczne- nie ma mowy o zawyżaniu liczb!
|
Program istnieje od 1.V.2007r Na skrypcie CC od 25.III.2008r Ogółem użytkowników - 17,036 Aktywnych użytkowników - 3,465 Użytkowników VIP - 25 Konta reklamodawców: 26 W tym momencie on-line: Użytkowników: 72 || Gości: 70 Kliknięć w PTC punktowe dziś: 19064 Kliknięć w PTC płatne dziś: 1089 Kliknięć w PTC dziś: 20153 Nowych użytkowników: Dzisiaj: 5 || Wczoraj: 20 Wypłaty i wydatki: 54 631.01 pln Lista wypłat Same wypłaty: 36233.01zł Liczba wypłat: 1326 Liczba aktywnych maili**: 0 Reklam rotatycjnych: 357 Liczba płatnych i pkt. banerów: 276 Płatnych zapisów: 129 Wysłanych maili: 2081 Śr. wysłanych maili: 2 / 24h |
Dane geolokalizacyjne:
|
| Zainteresowanie/cecha | Liczba |
|---|---|
| Aukcje | 7511 |
| Dom i ogród | 787 |
| Film i muzyka | 12312 |
| Get-Paid | 4523 |
| Gry komputerowe | 6794 |
| Internet i komputery | 11934 |
| Jestem emerytem/rencistą | 94 |
| Jestem kobietą | 589 |
| Jestem mężczyzną | 935 |
| Jestem studentem | 3752 |
| Jestem uczniem | 4082 |
| Jestem właścicielem strony www | 289 |
| Maile bonusowe | 5586 |
| Maile PTP | 4950 |
| Mam poniżej 15 lat | 157 |
| Mam 15-17 lat | 2096 |
| Mam 18-21 lat | 4162 |
| Mam 22-25 lat | 2715 |
| Mam 26-35 lat | 2812 |
| Mam 36-50 lat | 1318 |
| Mam powyżej 50 lat | 48 |
| Mieszkam na wsi | 2848 |
| Mieszkam w mieście | 833 |
| Motoryzacja | 8149 |
| Nie pracuję | 549 |
| Nie umiem czytac! | 153 |
| Nowinki i wiadomosci | 5033 |
| Posiadam konto Allegro | 6702 |
| Posiadam samochód | 481 |
| Pracuję | 478 |
| Prowadzę własną firmę | 153 |
| Randki | 4786 |
| Sport i rekreacja | 9494 |
| Strony +18 | 5697 |
| Technologie | 7831 |
| Zarabianie w internecie | 10214 |
** Oznacza liczbę aktywnych linków w mailach (większość aktywne przez 14dni), a nie liczbę maili. Wartość "0" to tymczasowy błąd skryptu.


