Statystyki szczegółowe
Jesteśmy otwatym programem i nieukrywamy żadnych danych statystycznych.Wszystkie liczby są dynamiczne- nie ma mowy o zawyżaniu liczb!
|
Program istnieje od 1.V.2007r Na skrypcie CC od 25.III.2008r Ogółem użytkowników - 13,406 Aktywnych użytkowników - 3,992 Użytkowników VIP - 42 Konta reklamodawców: 26 W tym momencie on-line: Użytkowników: 147 || Gości: 250 Kliknięć w PTC punktowe dziś: 68864 Kliknięć w PTC płatne dziś: 2850 Kliknięć w PTC dziś: 71714 Nowych użytkowników: Dzisiaj: 23 || Wczoraj: 52 Wypłaty i wydatki: 30 635.40 pln Lista wypłat Same wypłaty: 20935.86zł Liczba wypłat: 1326 Liczba aktywnych maili**: 0 Reklam rotatycjnych: 164 Liczba płatnych i pkt. banerów: 187 Płatnych zapisów: 45 Wysłanych maili: 1832 Śr. wysłanych maili: 3 / 24h |
Dane geolokalizacyjne:
|
| Zainteresowanie/cecha | Liczba |
|---|---|
| Aukcje | 5808 |
| Dom i ogród | 6352 |
| Film i muzyka | 9745 |
| Get-Paid | 3540 |
| Gry komputerowe | 4432 |
| Internet i komputery | 9393 |
| Jestem emerytem/rencistą | 441 |
| Jestem kobietą | 4305 |
| Jestem mężczyzną | 5542 |
| Jestem studentem | 2909 |
| Jestem uczniem | 2955 |
| Jestem właścicielem strony www | 1461 |
| Maile bonusowe | 3732 |
| Maile PTP | 3932 |
| Mam poniżej 15 lat | 568 |
| Mam 15-17 lat | 1510 |
| Mam 18-21 lat | 3077 |
| Mam 22-25 lat | 2102 |
| Mam 26-35 lat | 2159 |
| Mam 36-50 lat | 1034 |
| Mam powyżej 50 lat | 316 |
| Mieszkam na wsi | 2102 |
| Mieszkam w mieście | 6143 |
| Motoryzacja | 6397 |
| Nie pracuję | 3438 |
| Nie umiem czytac! | 67 |
| Nowinki i wiadomosci | 3373 |
| Posiadam konto Allegro | 4978 |
| Posiadam samochód | 2368 |
| Pracuję | 3527 |
| Prowadzę własną firmę | 615 |
| Randki | 3681 |
| Sport i rekreacja | 7529 |
| Strony +18 | 4215 |
| Technologie | 6172 |
| Zarabianie w internecie | 7820 |
** Oznacza liczbę aktywnych linków w mailach (większość aktywne przez 14dni), a nie liczbę maili. Wartość "0" to tymczasowy błąd skryptu.


