Suma i lista wypłat



Poniżej znajduje się lista wypłat od 25 marca 2008.
Wcześniejsze wypłaty znajdują się TUTAJ.
Zrealizowaliśmy już 148 wypłat na łączną kwote 688.91PLN!
Kwoty w tabeli są podane w złotówkach czyli 1$=1PLN.

Wszystkie wypłaty od marca 2008
Nick uczestnika Kwota wypłaty Metoda wypłaty Data zarządania Data zrealizowania
radzio005$5.00AlertPayNov 29, 08Dec 03, 08
bozena5x$3.27PayPalDec 02, 08Dec 03, 08
mapet74$3.00PayPalDec 03, 08Dec 03, 08
anita24$3.08PayPalDec 01, 08Dec 01, 08
trikmen$23.37Polski BankNov 30, 08Nov 30, 08
Private*$9.06PayPalNov 30, 08Nov 30, 08
martina$3.00Polski BankNov 28, 08Nov 30, 08
otaku$3.33PayPalNov 28, 08Nov 30, 08
kmkamo$3.72Polski BankNov 24, 08Nov 28, 08
Private*$15.00Polski BankNov 27, 08Nov 28, 08
krzysztof22$3.40Polski BankNov 25, 08Nov 28, 08
xshop$3.15Polski BankNov 26, 08Nov 28, 08
sylwora4$3.02Polski BankNov 27, 08Nov 28, 08
gamelover$17.63Polski BankNov 28, 08Nov 28, 08
unouno$5.00PayPalNov 25, 08Nov 26, 08
stefann$5.26PayPalNov 24, 08Nov 26, 08
kaqska$4.84Polski BankNov 19, 08Nov 23, 08
hannahana$3.21Polski BankNov 22, 08Nov 23, 08
angello72$4.29Polski BankNov 22, 08Nov 23, 08
wyczan$6.14Polski BankNov 23, 08Nov 23, 08
jacgal$3.10Polski BankNov 22, 08Nov 23, 08
pampers$10.63PayPalNov 22, 08Nov 22, 08
kmaro17$3.01PayPalNov 19, 08Nov 20, 08
misza28$3.01PayPalNov 19, 08Nov 20, 08
gosienka88$3.11Polski BankNov 18, 08Nov 19, 08
<<>>
* Nick prywatny

Rekorodowa wypłata należy do: bela401 26.00zł Polski Bank. Gratulujemy!

Statystyki


  Aktualny miesiąc Poprzedni miesiąc Ogólnie
Wypłaty 14.35zł 313.88zł 688.91zł
Śr. czas oczekiwania 1 day(s) 2 day(s) 2 day(s)
Śr. kwota wypłaty 3.59zł 5.81zł 4.75zł
Śr. dzienny zarobek 2.87zł 10.46zł 2.85zł
Chcesz tutaj umiescic swój link pozycjonujacy? Napisz do nas.