Suma i lista wypłat
Poniżej znajduje się lista wypłat od 25 marca 2008.
Zrealizowaliśmy już 1203 wypłat na łączną kwote 90,606.66 PLN!
| Wszystkie wypłaty od marca 2008 |
|
Nick uczestnika |
Kwota wypłaty |
Metoda wypłaty |
Data zlecenia |
Data zrealizowania |
| madziai20 | 42.08 zł | Polski Bank | Kwi 10, 12 | Maj 06, 12 |
| doris007 | 15.00 zł | Polski Bank | Kwi 12, 12 | Maj 06, 12 |
| Private* | 22.25 zł | Polski Bank | Kwi 03, 12 | Maj 06, 12 |
| tomason87 | 11.87 zł | Polski Bank | Kwi 04, 12 | Maj 06, 12 |
| marcin75523 | 90.00 zł | Polski Bank | Kwi 01, 12 | Maj 06, 12 |
| wercia | 10.00 zł | Polski Bank | Kwi 06, 12 | Maj 06, 12 |
| Private* | 10.00 zł | Polski Bank | Kwi 15, 12 | Maj 06, 12 |
| nacki10 | 14.25 zł | Polski Bank | Kwi 01, 12 | Maj 06, 12 |
| motylek17 | 10.00 zł | Polski Bank | Kwi 02, 12 | Maj 06, 12 |
| mazi82 | 13.48 zł | Polski Bank | Kwi 02, 12 | Maj 06, 12 |
| krabat | 10.03 zł | Polski Bank | Kwi 17, 12 | Maj 06, 12 |
| kepasa1983 | 11.30 zł | Polski Bank | Kwi 03, 12 | Maj 06, 12 |
| gosiak005 | 10.40 zł | Polski Bank | Kwi 12, 12 | Maj 06, 12 |
| goska88 | 19.42 zł | Polski Bank | Kwi 04, 12 | Maj 06, 12 |
| Private* | 61.02 zł | Polski Bank | Kwi 04, 12 | Maj 06, 12 |
| bercik1212 | 13.00 zł | Polski Bank | Kwi 07, 12 | Maj 06, 12 |
| ddaniela | 12.00 zł | Polski Bank | Kwi 05, 12 | Maj 06, 12 |
| wiolsonik | 11.00 zł | Polski Bank | Kwi 06, 12 | Maj 06, 12 |
| bela401 | 71.75 zł | Polski Bank | Kwi 10, 12 | Maj 06, 12 |
| miras | 80.92 zł | Polski Bank | Kwi 10, 12 | Maj 06, 12 |
| bar7bar3 | 12.00 zł | Polski Bank | Kwi 10, 12 | Maj 06, 12 |
| mars3 | 13.22 zł | Polski Bank | Kwi 19, 12 | Maj 06, 12 |
| Private* | 47.00 zł | Polski Bank | Kwi 13, 12 | Maj 06, 12 |
| damian198900 | 50.00 zł | Polski Bank | Kwi 12, 12 | Maj 06, 12 |
| sanderka333 | 12.00 zł | Polski Bank | Kwi 12, 12 | Maj 06, 12 |
|
|
* Nick prywatny
Rekordowa wypłata należy do:
pampers 510.11zł Polski Bank. Gratulujemy!
Statystyki
|
|
Aktualny miesiąc |
Poprzedni miesiąc |
Ogólnie |
|
Wypłaty |
1956.27zł |
2567.51zł |
90606.66zł |
|
Śr. czas oczekiwania |
17 dni |
18 dni |
11 dni |
|
Śr. kwota wypłaty |
11.93zł |
14.03zł |
10.38zł |
|
Śr. dzienny zarobek |
108.68zł |
85.58zł |
60.26zł |