Konkurs globalnej aktywności w sejfik.com
Zastanawiałeś się może jakie jest Twoje zaangażowanie w serwisie? Ile czasu spędzasz na stronie, w jakim stopniu korzystasz z dostępnych metod zarobków, w jakim stopniu jesteś zintegrowany z społecznością sejfik'a, czy kupujesz czasem usługi reklamowe w sejfik'u? Konkurs aktywności globalnej jest swoistą odpowiedzią na te pytania oraz jednocześnie motywacją aby jeszcze aktywniej uczestniczyć w serwisie.
Regulamin
- W konkursie może uczestniczyć każdy użytkownik sejfik'a oprócz ścisłej administracji (moderatorzy tak).
- Do konkursu zapisani są automatycznie wszyscy aktywni użytkownicy.
- Algorytm oceniania aktywności jest tajny. Składa się z okołu 30 zmiennych które obejmują między innymi aktywność w sekcjach zarabiania (podobnie jak comiesięczny konkurs aktywności), sekcjach społecznościowych oraz sekcjach usługowych (reklamy, aukcje).
- Każda zmienna posiada swój limit punktów. Wykorzystywanie jednej zakładki nie umożliwia osiągnięcia nieskonczonej ilości punktów.
- Sumarycznie w jeden dzień możliwe jest zdobycie maksymalnie 50 punktów (suma limitów).
- Dozwolone jest udostępnianie swoich spostrzeżeń, np. na czacie, dotyczących algorytmów. Ustalenie wagi poszczególnych akcji w stosunku do liczby punktów jest częścią zabawy.
- Aktualizacja konkursu odbywa się raz na 24h w późnych godzinach nocnych.
- W konkursie biorą wyłącznie osoby aktywne przez które należy brać osoby logujące się w ostatnich 24h. Osoby, które nie spełnią warunku zostaną pominięte przy danej rundzie.
- Nagrody i czas trwania konkursu ustalany jest indywidualnie dla każdego konkursu. Zasady konkursu mogą ulegać zmianie podczas jego trwania.
Ranking!
50 osób, które prowadzą w konkursie! Wartości w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku.
Zmiana oznacza ostatni przyrost - dzięki tej wartości wiesz czy Twoja aktywność wzrosła czy zmalała w stosunku do poprzednich rund (dni) oraz możesz próbować odgadnąć, które akcje w serwisie są punktowane.
Aktywny konkurs Listopad - Grudzień| Miejsce | Użytkownik | Punktów | Zmiana | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | malyskrzat | 24.68 | + 2 | 9zł dodane do SubKonta |
| 2 | asko | 24.52 | + 1.99 | 7zł dodane do SubKonta |
| 3 | plemat | 22 | + 2.5 | 5zł dodane do SubKonta |
| 4 | damian24 | 18.83 | + 2.69 | 3zł dodane do SubKonta |
| 5 | kowboyiczacza | 16.8 | + 3.06 | 2zł dodane do SubKonta |
| 6 | mars3 | 16.14 | + 1.48 | 1zł dodane do SubKonta |
| 7 | majka5 | 15.93 | + 1.32 | 0.50zł dodane do SubKonta |
| 8 | chwalu | 15.09 | + 1.36 | |
| 9 | whakuc | 14.74 | + 1.58 | |
| 10 | czegas | 12.28 | + 1.06 | |
| 11 | jacek91 | 9.48 | + 1.14 | |
| 12 | cywil000 | 9.02 | + 0 | |
| 13 | rihanna | 7.24 | + 0.75 | |
| 14 | simanco | 6.27 | + 0.09 | |
| 15 | aquarius58 | 4.6 | + 0.44 | |
| 16 | fallman | 4.48 | + 1.28 | |
| 17 | gumis12 | 4.36 | + 0.46 | |
| 18 | dann03 | 4.3 | + 0.52 | |
| 19 | aga07 | 4.24 | + 0.34 | |
| 20 | dudus36 | 4.22 | + 0.66 | |
| 21 | bsowa | 4.22 | + 0.46 | |
| 22 | lucek1 | 4.16 | + 0.42 | |
| 23 | dziubek77 | 4.12 | + 0.54 | |
| 24 | shievy | 4 | + 2 | |
| 25 | ro69 | 4 | + 0.56 | |
| 26 | mietb | 3.92 | + 0.38 | |
| 27 | jt1111 | 3.9 | + 0.54 | |
| 28 | tombo331 | 3.88 | + 0.42 | |
| 29 | kamena | 3.88 | + 0.52 | |
| 30 | arminb | 3.83 | + 0.53 | |
| 31 | jaca001 | 3.82 | + 0.28 | |
| 32 | kartofel12 | 3.78 | + 0.5 | |
| 33 | mistrzu34 | 3.78 | + 0.54 | |
| 34 | j1968 | 3.78 | + 0.54 | |
| 35 | krystyna | 3.76 | + 0.54 | |
| 36 | mietek77 | 3.76 | + 0.5 | |
| 37 | wlodek70 | 3.74 | + 0.36 | |
| 38 | kytorr | 3.73 | + 3.73 | |
| 39 | tomek82 | 3.72 | + 0.54 | |
| 40 | mak1410 | 3.7 | + 0.24 | |
| 41 | dognat12 | 3.7 | + 0.5 | |
| 42 | technik | 3.64 | + 0.26 | |
| 43 | joawas28 | 3.58 | + 0.54 | |
| 44 | pyzaty | 3.54 | + 0.6 | |
| 45 | mj66 | 3.52 | + 0.52 | |
| 46 | markus | 3.52 | + 0.52 | |
| 47 | malgorzatasz | 3.5 | + 0.5 | |
| 48 | piotrw | 3.5 | + 1.5 | |
| 49 | incogito | 3.48 | + 0 | |
| 50 | h12m5 | 3.48 | + 0.28 |

