Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 531 691,83 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| dkjk80kasa | 3.15 zł | PayPal | Wrz 03, 22 | Paź 14, 22 |
| sebciowola | 4.14 zł | PayPal | Wrz 03, 22 | Paź 14, 22 |
| Ukryty* | 20.50 zł | PayPal | Wrz 02, 22 | Paź 14, 22 |
| mowird | 50.50 zł | Polski Bank | Wrz 01, 22 | Paź 14, 22 |
| floryda | 270.50 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Paź 14, 22 |
| jaca001 | 75.44 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| czegas | 18.47 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| selene86 | 11.74 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| clio1 | 13.55 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| wanmarcin | 50.74 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| Ukryty* | 17.18 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| ferus243 | 45.39 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| Ukryty* | 11.04 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| as05 | 12.26 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| Ukryty* | 19.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| kytorr | 19.43 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| marlenna88 | 11.46 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| Ukryty* | 15.00 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| przemkoslav | 41.48 zł | Polski Bank | Sie 31, 22 | Wrz 15, 22 |
| sitko | 18.00 zł | Polski Bank | Sie 30, 22 | Wrz 15, 22 |
| dragon3004 | 14.00 zł | Polski Bank | Sie 30, 22 | Wrz 15, 22 |
| pudelek26 | 39.74 zł | Polski Bank | Sie 29, 22 | Wrz 15, 22 |
| aquarius58 | 10.50 zł | Polski Bank | Sie 28, 22 | Wrz 15, 22 |
| Ukryty* | 104.10 zł | Polski Bank | Sie 28, 22 | Wrz 15, 22 |
| lgpentium | 62.30 zł | Polski Bank | Sie 27, 22 | Wrz 15, 22 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
