Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 531 691,83 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| edytek | 19.69 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| Ukryty* | 405.00 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| karolcia52 | 42.98 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| karolk1986 | 34.91 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| kamilo1403 | 32.44 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| ferus243 | 31.58 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| ali101 | 49.89 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| lechosaw | 33.36 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| aleksandra26 | 29.26 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| marcie | 5.84 zł | PayPal | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| oliinn | 15.00 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| zbycho | 46.40 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| patryklemon | 22.45 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| Ukryty* | 16.50 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| mak1410 | 42.74 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| Ukryty* | 12.33 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| ar2r | 21.70 zł | PayPal | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| adixel | 46.05 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| raf790697059 | 35.23 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| dariusz9110 | 12.75 zł | PayPal | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| agaxx87 | 3.00 zł | PayPal | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| whakuc | 199.00 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| jakubmacek | 17.28 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| lety1993 | 31.34 zł | Polski Bank | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
| silver000 | 3.50 zł | PayPal | Lis 30, 22 | Gru 14, 22 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

