Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 531 691,83 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| myszka1049 | 21.01 zł | Polski Bank | Gru 22, 22 | Sty 14, 23 |
| j1968 | 23.25 zł | Polski Bank | Gru 20, 22 | Sty 14, 23 |
| jaro21 | 41.62 zł | Polski Bank | Gru 20, 22 | Sty 14, 23 |
| alex16x | 142.42 zł | Polski Bank | Gru 17, 22 | Sty 14, 23 |
| olaf32wppl | 100.00 zł | Polski Bank | Gru 17, 22 | Sty 14, 23 |
| opixelz | 53.00 zł | Polski Bank | Gru 17, 22 | Sty 14, 23 |
| zarabiam2016 | 20.00 zł | Polski Bank | Gru 15, 22 | Sty 14, 23 |
| bronson | 17.46 zł | Polski Bank | Gru 14, 22 | Sty 14, 23 |
| Ukryty* | 21.75 zł | Polski Bank | Gru 14, 22 | Sty 14, 23 |
| Ukryty* | 169.19 zł | Polski Bank | Gru 13, 22 | Sty 14, 23 |
| lukasz5100 | 13.69 zł | Polski Bank | Gru 13, 22 | Sty 14, 23 |
| zdpo | 10.05 zł | Polski Bank | Gru 12, 22 | Sty 14, 23 |
| Ukryty* | 34.50 zł | Polski Bank | Gru 12, 22 | Sty 14, 23 |
| andrzej79 | 53.36 zł | Polski Bank | Gru 12, 22 | Sty 14, 23 |
| againblue | 10.52 zł | Polski Bank | Gru 11, 22 | Sty 14, 23 |
| cypis5 | 16.99 zł | Polski Bank | Gru 10, 22 | Sty 14, 23 |
| kmieciu129 | 165.96 zł | Polski Bank | Gru 10, 22 | Sty 14, 23 |
| lattedamiano123 | 13.81 zł | Polski Bank | Gru 09, 22 | Sty 14, 23 |
| remover | 19.00 zł | Polski Bank | Gru 08, 22 | Sty 14, 23 |
| mag312ma | 500.00 zł | Polski Bank | Gru 08, 22 | Sty 14, 23 |
| spryt2 | 13.72 zł | Polski Bank | Gru 07, 22 | Sty 14, 23 |
| pylwoj | 173.95 zł | Polski Bank | Gru 07, 22 | Sty 14, 23 |
| maryla94 | 10.51 zł | Polski Bank | Gru 07, 22 | Sty 14, 23 |
| maniekmaniu | 13.10 zł | Polski Bank | Gru 07, 22 | Sty 14, 23 |
| tombo331 | 35.00 zł | Polski Bank | Gru 07, 22 | Sty 14, 23 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

