Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 535 989,91 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| Ukryty* | 26.63 zł | PayPal | Lip 17, 23 | Sie 14, 23 |
| brbrnoticebundef | 6.71 zł | PayPal | Lip 14, 23 | Sie 14, 23 |
| pawelnt | 11.15 zł | PayPal | Lip 13, 23 | Sie 14, 23 |
| alicja52 | 12.00 zł | PayPal | Lip 12, 23 | Sie 14, 23 |
| Ukryty* | 10.89 zł | Polski Bank | Lip 09, 23 | Sie 14, 23 |
| zdpo | 10.03 zł | Polski Bank | Lip 09, 23 | Sie 14, 23 |
| zawia | 9.77 zł | PayPal | Lip 09, 23 | Sie 14, 23 |
| tmotyl88 | 3.79 zł | PayPal | Lip 08, 23 | Sie 14, 23 |
| krzysztof12 | 3.00 zł | PayPal | Lip 07, 23 | Sie 14, 23 |
| patrycja9999 | 3.08 zł | PayPal | Lip 03, 23 | Sie 14, 23 |
| Ukryty* | 35.18 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| kroporni | 25.08 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| czegas | 15.63 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| rkobza233 | 14.00 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| mhopko | 12.39 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| tygrysica1 | 12.00 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| kamena | 11.50 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| tomekwt | 11.72 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| natalka20 | 11.38 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| charli | 14.98 zł | Polski Bank | Cze 30, 23 | Lip 16, 23 |
| matusali | 12.03 zł | Polski Bank | Cze 29, 23 | Lip 16, 23 |
| gedda | 17.15 zł | Polski Bank | Cze 29, 23 | Lip 16, 23 |
| julka | 61.86 zł | Polski Bank | Cze 29, 23 | Lip 16, 23 |
| againblue | 12.77 zł | Polski Bank | Cze 26, 23 | Lip 16, 23 |
| brunetka1986 | 10.57 zł | Polski Bank | Cze 22, 23 | Lip 16, 23 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,416.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

