Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 532 595,91 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| lukra | 18.83 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| zelechowska | 9.80 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| clio1 | 13.35 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| gedda | 12.10 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| tomekbudrys | 14.83 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| perzot2011 | 10.50 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| marc39 | 12.50 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| michal1234 | 43.24 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| izumi00story | 11.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| agniechaluckol | 11.99 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| bossnass71 | 14.60 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| anixer12 | 24.83 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| valdemar7 | 10.48 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| anta | 20.50 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| erub | 5.00 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| zdzich55 | 17.13 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| mistrzu34 | 27.80 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| biernik12 | 11.11 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| ludmila01 | 14.20 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| toyer | 12.56 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| immortal | 11.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| przemkoslav | 18.13 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| stresik | 85.50 zł | Polski Bank | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| kartofel12 | 17.49 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
| mokry2074 | 5.71 zł | PayPal | Mar 31, 17 | Kwi 13, 17 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
