Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 536 508,03 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| pawelnt | 21.21 zł | Polski Bank | Sie 02, 19 | Wrz 14, 19 |
| jefix | 25.57 zł | PayPal | Sie 02, 19 | Wrz 14, 19 |
| aburo04 | 21.00 zł | Polski Bank | Sie 02, 19 | Wrz 14, 19 |
| sloneczko010981 | 10.49 zł | Polski Bank | Sie 02, 19 | Wrz 14, 19 |
| msdos500 | 49.73 zł | Polski Bank | Sie 01, 19 | Wrz 14, 19 |
| server | 22.50 zł | PayPal | Sie 01, 19 | Wrz 14, 19 |
| bociek4 | 6.70 zł | PayPal | Sie 01, 19 | Wrz 14, 19 |
| krys6 | 10.00 zł | PayPal | Sie 01, 19 | Wrz 14, 19 |
| Ukryty* | 10.50 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| kytorr | 14.13 zł | Polski Bank | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| raner88 | 8.65 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| tar1zan | 34.00 zł | Polski Bank | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| smartuser | 7.43 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| Ukryty* | 15.50 zł | Polski Bank | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| daro44k | 70.80 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| Ukryty* | 33.25 zł | Polski Bank | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| charli | 56.41 zł | Polski Bank | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| mietb | 51.00 zł | Polski Bank | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| piok77 | 5.88 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| Ukryty* | 32.19 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| dragana | 47.64 zł | Polski Bank | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| Ukryty* | 10.00 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| adixel | 43.00 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| Ukryty* | 8.64 zł | PayPal | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
| madzia660 | 16.27 zł | Polski Bank | Lip 31, 19 | Sie 14, 19 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,416.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
