Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 532 595,91 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| madzialenka266 | 150.50 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| szoszon3131 | 39.63 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| tomcio1 | 16.81 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| zawadson | 13.16 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| sukip | 99.28 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| mistrzu34 | 28.55 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| piok77 | 5.62 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| kytorr | 200.00 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| whakuc | 75.00 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| kamena | 16.00 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| obikonefka | 3.31 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| annnet3 | 5.50 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| dawid102 | 3.00 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| urszula11 | 6.85 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| andrzejk | 7.30 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| dawko1985 | 10.00 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| bercik1212 | 42.56 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| kaku94 | 10.00 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| danone07 | 15.09 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| rumburak1 | 6.95 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| tomekwt | 22.87 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| magda7477 | 9.50 zł | PayPal | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| pafcio | 13.50 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| raczek91 | 20.50 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
| grzechu1986 | 120.00 zł | Polski Bank | Paź 31, 19 | Lis 14, 19 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
