Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 536 508,03 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| marek1811 | 60.50 zł | Polski Bank | Kwi 28, 20 | Maj 14, 20 |
| hippiska | 22.19 zł | PayPal | Kwi 28, 20 | Maj 14, 20 |
| malutka60 | 29.50 zł | Polski Bank | Kwi 27, 20 | Maj 14, 20 |
| rekah | 109.68 zł | Polski Bank | Kwi 27, 20 | Maj 14, 20 |
| martusia7 | 12.00 zł | Polski Bank | Kwi 27, 20 | Maj 14, 20 |
| tomek4125 | 92.00 zł | Polski Bank | Kwi 27, 20 | Maj 14, 20 |
| romekj23 | 31.43 zł | PayPal | Kwi 27, 20 | Maj 14, 20 |
| kaszxd | 20.00 zł | PayPal | Kwi 27, 20 | Maj 14, 20 |
| ar2r | 35.00 zł | PayPal | Kwi 27, 20 | Maj 14, 20 |
| bodzioxdd | 53.60 zł | PayPal | Kwi 26, 20 | Maj 14, 20 |
| pyzaty | 40.00 zł | Polski Bank | Kwi 26, 20 | Maj 14, 20 |
| sylwus27 | 17.62 zł | Polski Bank | Kwi 26, 20 | Maj 14, 20 |
| warszawiak | 3.24 zł | PayPal | Kwi 25, 20 | Maj 14, 20 |
| ewka1972 | 10.50 zł | Polski Bank | Kwi 25, 20 | Maj 14, 20 |
| wujaniek | 3.85 zł | PayPal | Kwi 24, 20 | Maj 14, 20 |
| jaksana | 28.85 zł | Polski Bank | Kwi 24, 20 | Maj 14, 20 |
| pracedoma | 10.02 zł | Polski Bank | Kwi 24, 20 | Maj 14, 20 |
| stanislaw13 | 7.00 zł | PayPal | Kwi 24, 20 | Maj 14, 20 |
| wielonka | 40.50 zł | Polski Bank | Kwi 23, 20 | Maj 14, 20 |
| wiola1992 | 10.00 zł | Polski Bank | Kwi 23, 20 | Maj 14, 20 |
| kaku94 | 10.00 zł | Polski Bank | Kwi 23, 20 | Maj 14, 20 |
| blackkatrina0108 | 10.50 zł | Polski Bank | Kwi 23, 20 | Maj 14, 20 |
| yooraz | 242.00 zł | Polski Bank | Kwi 22, 20 | Maj 14, 20 |
| Ukryty* | 500.00 zł | Polski Bank | Kwi 22, 20 | Maj 14, 20 |
| hm | 5.79 zł | PayPal | Kwi 21, 20 | Maj 14, 20 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,416.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
