Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 532 595,91 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| atena76 | 17.04 zł | Polski Bank | Lip 15, 20 | Sie 14, 20 |
| seba112233 | 12.00 zł | PayPal | Lip 14, 20 | Sie 14, 20 |
| margol1985 | 58.00 zł | PayPal | Lip 14, 20 | Sie 14, 20 |
| przegal | 30.74 zł | Polski Bank | Lip 14, 20 | Sie 14, 20 |
| janek123 | 18.00 zł | PayPal | Lip 14, 20 | Sie 14, 20 |
| gaga33 | 17.57 zł | Polski Bank | Lip 14, 20 | Sie 14, 20 |
| karo123 | 12.18 zł | Polski Bank | Lip 14, 20 | Sie 14, 20 |
| zajk26 | 36.31 zł | Polski Bank | Lip 14, 20 | Sie 14, 20 |
| krystian82 | 42.34 zł | Polski Bank | Lip 14, 20 | Sie 14, 20 |
| fafik852g7 | 15.08 zł | PayPal | Lip 13, 20 | Sie 14, 20 |
| peynax | 40.00 zł | Polski Bank | Lip 12, 20 | Sie 14, 20 |
| bogdanwien | 26.20 zł | Polski Bank | Lip 12, 20 | Sie 14, 20 |
| arturskrentny | 20.00 zł | Polski Bank | Lip 12, 20 | Sie 14, 20 |
| tuiavia | 10.50 zł | PayPal | Lip 11, 20 | Sie 14, 20 |
| pavciox | 8.78 zł | PayPal | Lip 11, 20 | Sie 14, 20 |
| pazur | 10.00 zł | Polski Bank | Lip 10, 20 | Sie 14, 20 |
| okazjekaroliny | 30.00 zł | Polski Bank | Lip 09, 20 | Sie 14, 20 |
| czarny | 5.51 zł | PayPal | Lip 09, 20 | Sie 14, 20 |
| Ukryty* | 85.08 zł | Polski Bank | Lip 09, 20 | Sie 14, 20 |
| daro22 | 22.43 zł | Polski Bank | Lip 08, 20 | Sie 14, 20 |
| romans620 | 11.00 zł | Polski Bank | Lip 07, 20 | Sie 14, 20 |
| ankietowy | 9.58 zł | PayPal | Lip 06, 20 | Sie 14, 20 |
| lelo1 | 100.00 zł | Polski Bank | Lip 06, 20 | Sie 14, 20 |
| Ukryty* | 5.52 zł | PayPal | Lip 06, 20 | Sie 14, 20 |
| iseullie | 10.00 zł | Polski Bank | Lip 06, 20 | Sie 14, 20 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
