Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 536 068,10 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| kachorra39 | 4.00 zł | PayPal | Gru 02, 20 | Sty 14, 21 |
| koziezbi | 43.57 zł | PayPal | Gru 02, 20 | Sty 14, 21 |
| maxiu | 62.00 zł | Polski Bank | Gru 02, 20 | Sty 14, 21 |
| jefix | 53.00 zł | Polski Bank | Gru 01, 20 | Sty 14, 21 |
| masza | 174.49 zł | Polski Bank | Gru 01, 20 | Sty 14, 21 |
| wlodek70 | 195.00 zł | Polski Bank | Gru 01, 20 | Sty 14, 21 |
| halas | 25.00 zł | PayPal | Gru 01, 20 | Sty 14, 21 |
| marek1929 | 5.00 zł | PayPal | Gru 01, 20 | Sty 14, 21 |
| dzili77 | 10.11 zł | Polski Bank | Gru 01, 20 | Sty 14, 21 |
| dragana | 45.40 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| mithrandir1701 | 101.18 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| Ukryty* | 16.72 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| Ukryty* | 7.13 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| ludmila01 | 61.59 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kytorr | 10.51 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| rozkurwiatorek | 6.13 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| krzychu0672 | 69.38 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| tomekwt | 23.87 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| dann03 | 61.29 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kdg | 62.80 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| Ukryty* | 27.79 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| urszula11 | 6.73 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| tomcio1 | 22.00 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| czakwbc | 84.54 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kartofel12 | 11.00 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,416.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
