Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 532 353,15 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| Ukryty* | 16.72 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| Ukryty* | 7.13 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| ludmila01 | 61.59 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kytorr | 10.51 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| rozkurwiatorek | 6.13 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| krzychu0672 | 69.38 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| tomekwt | 23.87 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| dann03 | 61.29 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kdg | 62.80 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| Ukryty* | 27.79 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| urszula11 | 6.73 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| tomcio1 | 22.00 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| czakwbc | 84.54 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kartofel12 | 11.00 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| jacek91 | 106.83 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| locksmith8027 | 54.50 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| zbudii | 214.33 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kim44 | 32.94 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| bacha21 | 23.08 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| elabira | 30.23 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| piok77 | 5.00 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kamena | 12.00 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| kornelia | 20.06 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| prem204 | 11.61 zł | Polski Bank | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
| basik302 | 3.39 zł | PayPal | Lis 30, 20 | Gru 14, 20 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
