Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 533 209,92 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| andrzejk | 4.85 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| borygo | 3.06 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| anma | 4.73 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| laparka | 11.82 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| andrzej21 | 6.50 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| Ukryty* | 17.00 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| annnet3 | 6.29 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| tomek82 | 50.32 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| gedda | 17.44 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| miler10261984 | 18.40 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| ancia666 | 56.60 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| raczek91 | 11.38 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| kamena | 13.00 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| endriulaok | 4.50 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| kamzioo | 7.45 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| tomxmen | 12.50 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| starepianino | 9.20 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| dariusz9110 | 3.35 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| dragon3004 | 10.00 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| stresik | 32.50 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| jacekzezo | 21.08 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| 599allegro | 35.40 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| szewik | 70.40 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| bercik1212 | 42.22 zł | Polski Bank | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
| kordon | 6.80 zł | PayPal | Gru 31, 20 | Sty 14, 21 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,386.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

