Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 530 438,13 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| j1968 | 18.32 zł | PayPal | Lut 27, 25 | Mar 10, 25 |
| Ukryty* | 3.50 zł | PayPal | Lut 25, 25 | Mar 10, 25 |
| Ukryty* | 17.27 zł | PayPal | Lut 23, 25 | Mar 10, 25 |
| asheville | 13.00 zł | PayPal | Lut 17, 25 | Mar 10, 25 |
| noris | 50.50 zł | PayPal | Lut 15, 25 | Mar 10, 25 |
| colidace | 15.04 zł | PayPal | Lut 09, 25 | Mar 10, 25 |
| veracruz | 8.10 zł | PayPal | Lut 05, 25 | Mar 10, 25 |
| karolina337 | 4.61 zł | PayPal | Lut 03, 25 | Mar 10, 25 |
| krzysztof12 | 10.77 zł | PayPal | Lut 01, 25 | Mar 10, 25 |
| dann03 | 12.30 zł | Polski Bank | Sty 31, 25 | Lut 13, 25 |
| czegas | 10.95 zł | Polski Bank | Sty 31, 25 | Lut 13, 25 |
| aniaw00 | 11.20 zł | Polski Bank | Sty 31, 25 | Lut 13, 25 |
| zbudii | 183.75 zł | Polski Bank | Sty 31, 25 | Lut 13, 25 |
| markus | 11.36 zł | Polski Bank | Sty 30, 25 | Lut 13, 25 |
| nullonefastus | 15.02 zł | Polski Bank | Sty 30, 25 | Lut 13, 25 |
| stachu56 | 36.00 zł | Polski Bank | Sty 24, 25 | Lut 13, 25 |
| igawar | 20.68 zł | Polski Bank | Sty 21, 25 | Lut 13, 25 |
| grayling | 55.11 zł | Polski Bank | Sty 21, 25 | Lut 13, 25 |
| marcelmikos | 57.62 zł | Polski Bank | Sty 12, 25 | Lut 13, 25 |
| Ukryty* | 36.04 zł | Polski Bank | Sty 12, 25 | Lut 13, 25 |
| waldi123 | 12.50 zł | Polski Bank | Sty 10, 25 | Lut 13, 25 |
| beatrix123456 | 26.17 zł | Polski Bank | Sty 10, 25 | Lut 13, 25 |
| kinszasa | 10.74 zł | Polski Bank | Sty 09, 25 | Lut 13, 25 |
| Ukryty* | 11.12 zł | Polski Bank | Sty 07, 25 | Lut 13, 25 |
| krzysiek87101 | 22.17 zł | Polski Bank | Sty 04, 25 | Lut 13, 25 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,824.74 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

