Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 533 209,92 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| rodopis | 5.00 zł | PayPal | Lis 29, 21 | Gru 14, 21 |
| mkasztan5 | 52.80 zł | Polski Bank | Lis 29, 21 | Gru 14, 21 |
| grandefinale | 20.00 zł | Polski Bank | Lis 29, 21 | Gru 14, 21 |
| andrew101 | 49.00 zł | Polski Bank | Lis 29, 21 | Gru 14, 21 |
| xbox360 | 10.50 zł | Polski Bank | Lis 29, 21 | Gru 14, 21 |
| kiepura | 55.40 zł | Polski Bank | Lis 29, 21 | Gru 14, 21 |
| malutka60 | 25.50 zł | Polski Bank | Lis 29, 21 | Gru 14, 21 |
| izumi00story | 16.50 zł | Polski Bank | Lis 29, 21 | Gru 14, 21 |
| karcik2611 | 67.55 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| kaku94 | 10.00 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| miler10261984 | 82.80 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| natalka20 | 10.50 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| bonq1990 | 3.00 zł | PayPal | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| jagna1978 | 16.00 zł | PayPal | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| tomek321 | 3.17 zł | PayPal | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| Ukryty* | 110.20 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| zyg8 | 10.19 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| Ukryty* | 10.50 zł | Polski Bank | Lis 27, 21 | Gru 14, 21 |
| anetka132 | 4.37 zł | PayPal | Lis 26, 21 | Gru 14, 21 |
| as05 | 40.19 zł | Polski Bank | Lis 25, 21 | Gru 14, 21 |
| cloud14 | 6.23 zł | PayPal | Lis 25, 21 | Gru 14, 21 |
| ania53 | 13.93 zł | Polski Bank | Lis 24, 21 | Gru 14, 21 |
| violas | 13.20 zł | Polski Bank | Lis 24, 21 | Gru 14, 21 |
| olaf32wppl | 100.00 zł | Polski Bank | Lis 24, 21 | Gru 14, 21 |
| patryk22 | 10.37 zł | Polski Bank | Lis 23, 21 | Gru 14, 21 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,386.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
