Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 531 691,83 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| karcik2611 | 67.55 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| kaku94 | 10.00 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| miler10261984 | 82.80 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| natalka20 | 10.50 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| bonq1990 | 3.00 zł | PayPal | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| jagna1978 | 16.00 zł | PayPal | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| tomek321 | 3.17 zł | PayPal | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| Ukryty* | 110.20 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| zyg8 | 10.19 zł | Polski Bank | Lis 28, 21 | Gru 14, 21 |
| Ukryty* | 10.50 zł | Polski Bank | Lis 27, 21 | Gru 14, 21 |
| anetka132 | 4.37 zł | PayPal | Lis 26, 21 | Gru 14, 21 |
| as05 | 40.19 zł | Polski Bank | Lis 25, 21 | Gru 14, 21 |
| cloud14 | 6.23 zł | PayPal | Lis 25, 21 | Gru 14, 21 |
| ania53 | 13.93 zł | Polski Bank | Lis 24, 21 | Gru 14, 21 |
| violas | 13.20 zł | Polski Bank | Lis 24, 21 | Gru 14, 21 |
| olaf32wppl | 100.00 zł | Polski Bank | Lis 24, 21 | Gru 14, 21 |
| patryk22 | 10.37 zł | Polski Bank | Lis 23, 21 | Gru 14, 21 |
| anitka95 | 3.59 zł | PayPal | Lis 23, 21 | Gru 14, 21 |
| bluedaisy | 5.01 zł | PayPal | Lis 22, 21 | Gru 14, 21 |
| fenix9119 | 15.00 zł | Polski Bank | Lis 22, 21 | Gru 14, 21 |
| jhpl1 | 10.08 zł | PayPal | Lis 22, 21 | Gru 14, 21 |
| orlos102 | 41.18 zł | Polski Bank | Lis 22, 21 | Gru 14, 21 |
| jak53wo | 12.13 zł | Polski Bank | Lis 22, 21 | Gru 14, 21 |
| selene | 55.12 zł | Polski Bank | Lis 21, 21 | Gru 14, 21 |
| leslawmiko1sejf | 15.16 zł | Polski Bank | Lis 19, 21 | Gru 14, 21 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

