Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 533 209,92 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| gosiekb7 | 10.43 zł | Polski Bank | Mar 20, 22 | Kwi 14, 22 |
| lobuziak33 | 13.85 zł | PayPal | Mar 19, 22 | Kwi 14, 22 |
| boguali2005 | 100.00 zł | Polski Bank | Mar 19, 22 | Kwi 14, 22 |
| dytka88 | 10.00 zł | Polski Bank | Mar 19, 22 | Kwi 14, 22 |
| ismeria | 10.99 zł | PayPal | Mar 18, 22 | Kwi 14, 22 |
| flota | 10.16 zł | Polski Bank | Mar 17, 22 | Kwi 14, 22 |
| ryszardp | 10.23 zł | Polski Bank | Mar 17, 22 | Kwi 14, 22 |
| tuiavia | 10.50 zł | PayPal | Mar 16, 22 | Kwi 14, 22 |
| agaga | 17.08 zł | Polski Bank | Mar 15, 22 | Kwi 14, 22 |
| lelo1 | 89.00 zł | Polski Bank | Mar 15, 22 | Kwi 14, 22 |
| ali101 | 60.03 zł | Polski Bank | Mar 15, 22 | Kwi 14, 22 |
| ryszardek | 40.00 zł | PayPal | Mar 13, 22 | Kwi 14, 22 |
| jutka | 55.58 zł | Polski Bank | Mar 12, 22 | Kwi 14, 22 |
| jusiaq | 142.04 zł | PayPal | Mar 11, 22 | Kwi 14, 22 |
| asiula403 | 10.00 zł | PayPal | Mar 11, 22 | Kwi 14, 22 |
| yooraz | 46.45 zł | Polski Bank | Mar 10, 22 | Kwi 14, 22 |
| marcin2322 | 30.00 zł | Polski Bank | Mar 10, 22 | Kwi 14, 22 |
| marlenna88 | 12.13 zł | Polski Bank | Mar 09, 22 | Kwi 14, 22 |
| mateo89 | 15.29 zł | Polski Bank | Mar 09, 22 | Kwi 14, 22 |
| janusz19 | 10.00 zł | Polski Bank | Mar 08, 22 | Kwi 14, 22 |
| marzena812 | 12.19 zł | Polski Bank | Mar 07, 22 | Kwi 14, 22 |
| robert54 | 20.00 zł | PayPal | Mar 06, 22 | Kwi 14, 22 |
| ipie | 14.00 zł | PayPal | Mar 06, 22 | Kwi 14, 22 |
| kujawianka72 | 12.20 zł | Polski Bank | Mar 04, 22 | Kwi 14, 22 |
| wlodek70 | 111.00 zł | Polski Bank | Mar 04, 22 | Kwi 14, 22 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,386.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
