Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 530 438,13 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| Ukryty* | 3.50 zł | PayPal | Kwi 22, 25 | Maj 09, 25 |
| elzbieta011 | 23.54 zł | PayPal | Kwi 19, 25 | Maj 09, 25 |
| server | 4.50 zł | PayPal | Kwi 18, 25 | Maj 09, 25 |
| beacie | 7.15 zł | PayPal | Kwi 17, 25 | Maj 09, 25 |
| przemek8000 | 11.97 zł | PayPal | Kwi 14, 25 | Maj 09, 25 |
| jacek192 | 19.53 zł | PayPal | Kwi 07, 25 | Maj 09, 25 |
| Ukryty* | 22.17 zł | PayPal | Kwi 05, 25 | Maj 09, 25 |
| pawelnt | 21.87 zł | PayPal | Kwi 04, 25 | Maj 09, 25 |
| silver000 | 5.40 zł | PayPal | Kwi 01, 25 | Maj 09, 25 |
| dann03 | 17.31 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| mistrzu34 | 11.40 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| rkobza233 | 10.69 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| Ukryty* | 49.50 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| donadan | 11.18 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| kajetanos2023 | 13.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| charli | 10.12 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| kdg | 23.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| Ukryty* | 34.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| nullonefastus | 13.53 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| asko | 12.00 zł | Polski Bank | Mar 31, 25 | Kwi 11, 25 |
| marlenna88 | 18.92 zł | Polski Bank | Mar 30, 25 | Kwi 11, 25 |
| mateo89 | 21.75 zł | Polski Bank | Mar 30, 25 | Kwi 11, 25 |
| leslawmiko1sejf | 10.00 zł | Polski Bank | Mar 16, 25 | Kwi 11, 25 |
| elropa | 100.00 zł | Polski Bank | Mar 14, 25 | Kwi 11, 25 |
| kujawianka72 | 10.01 zł | Polski Bank | Mar 13, 25 | Kwi 11, 25 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,824.74 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł

