Suma i lista wypłat
Zrealizowaliśmy już kilka tysięcy wypłat na łączną kwotę 531 691,83 zł!
| Wszystkie wypłaty od początku istnienia programu (marca 2008) | ||||
| Nick uczestnika | Kwota wypłaty | Metoda wypłaty | Data zlecenia | Data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| bsowa | 24.35 zł | Polski Bank | Lip 31, 22 | Sie 15, 22 |
| mikowsky | 11.38 zł | PayPal | Lip 31, 22 | Sie 15, 22 |
| pracedoma | 10.76 zł | Polski Bank | Lip 31, 22 | Sie 15, 22 |
| pablof024 | 4.43 zł | PayPal | Lip 31, 22 | Sie 15, 22 |
| lukasz1984 | 38.85 zł | PayPal | Lip 31, 22 | Sie 15, 22 |
| olaf32wppl | 100.00 zł | Polski Bank | Lip 31, 22 | Sie 15, 22 |
| adix7858 | 40.50 zł | Polski Bank | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| zarabiam2016 | 17.00 zł | Polski Bank | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| Ukryty* | 103.40 zł | Polski Bank | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| 18lolek | 20.50 zł | PayPal | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| krzych1991 | 15.74 zł | Polski Bank | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| pafcio | 10.50 zł | Polski Bank | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| norden | 85.58 zł | PayPal | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| dariusz9110 | 15.00 zł | PayPal | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| minio35 | 4.20 zł | PayPal | Lip 30, 22 | Sie 15, 22 |
| wielonka | 12.50 zł | Polski Bank | Lip 29, 22 | Sie 15, 22 |
| cartmedia | 13.14 zł | Polski Bank | Lip 29, 22 | Sie 15, 22 |
| tezeusz11 | 50.50 zł | Polski Bank | Lip 29, 22 | Sie 15, 22 |
| georgepl | 36.71 zł | PayPal | Lip 28, 22 | Sie 15, 22 |
| ulka1 | 100.55 zł | Polski Bank | Lip 28, 22 | Sie 15, 22 |
| czarny | 5.50 zł | PayPal | Lip 26, 22 | Sie 15, 22 |
| malami64 | 13.00 zł | PayPal | Lip 26, 22 | Sie 15, 22 |
| blackkatrina0108 | 20.00 zł | PayPal | Lip 26, 22 | Sie 15, 22 |
| lines | 4.27 zł | PayPal | Lip 25, 22 | Sie 15, 22 |
| metstaw | 103.28 zł | PayPal | Lip 25, 22 | Sie 15, 22 |
Najlepsi partnerzy
Oto TOP 10 zarabiających na podstawie sumy wypłat.
- mi...x 9,122.54 zł
- fl...a 8,423.50 zł
- whakuc 7,326.00 zł
- pa...s 7,242.99 zł
- ol...l 5,818.85 zł
- ro...9 4,875.24 zł
- pl...o 4,691.40 zł
- st...k 4,622.45 zł
- le...1 3,978.76 zł
- st...n 3,804.15 zł
